Celem niniejszego dokumentu IEC 60947-1:2020 jest zharmonizowanie, w możliwie najszerszym zakresie, wszystkich zasad i wymagań o charakterze ogólnym, mających zastosowanie do rozdzielnic i urządzeń sterowniczych niskonapięciowych, w celu uzyskania jednolitości wymagań i badań w całym zakresie urządzeń oraz uniknięcia konieczności przeprowadzania badań według różnych norm.
LISUN dostarcza kompletne rozwiązania testowe dla następujących norm IEC 60947-1:2020, zapoznaj się z poniższą tabelą w programie Excel:
| IEC 60947-1:2020 Klauzula i przedmiot | LISUN Model |
| Punkt 8.1.2.2 i 9.2.2.1 Badanie drutem żarowym | ZRS-3H |
| Punkt 8.1.2.3 i 9.2.2.2 Zapłon drutem gorącym | RSY-LT |
| Klauzula 8.1.5.1 Izolacja | LS9923 |
| Punkt 8.2.3.2 i punkt 9.3.3.4.1 Wytrzymałość na napięcie udarowe | SUG255 |
| Punkt 8.2.3.3 Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej lub prądu stałego | HIPOT10-100KV |
| Punkt 8.2.7 Prądy upływu urządzeń nadających się do izolacji | WB2675D |
| Punkt 8.3.2-8.3.3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EMI-9KB |
| Klauzula 9.1.5.3 Badania środowiskowe | GDJS-015B |
| YWX/Q-010 | |
| LVD-100KG | |
| Punkt 9.2.2.2 Badania palności, zapłonu drutem gorącym i zapłonu łuku elektrycznego | ZY-3 |
| Punkt 9.2.5.3 Badanie uszkodzeń i przypadkowego poluzowania przewodów (badanie zginania) | JCY-2 |
| Klauzula 9.2.8.3 Badanie zginania | SW-6 |
| Klauzula 9.2.8.4 Badanie zginania | CH338 |
| Klauzula 9.3.3.3 Wzrost temperatury | WS-1 |
| Punkt 9.3.3.5.3 Charakterystyka napięcia odzyskiwania przejściowego | SUG335 |
| Klauzula 9.4.2.2 Wyładowania elektrostatyczne | ESD61000-2 |
| Punkt 9.4.2.3 Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej emitowane | GTEM-2 |
| Klauzula 9.4.2.4 Wyładowania elektrostatyczne | RFCI61000-6 |
| Punkt 9.4.2.5 Szybkie przejściowe stany elektryczne/serie | EFT61000-4 |
| Klauzula 9.4.2.6 Przepięcia | SG61000-5 |
| Punkt 9.4.2.7 Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej | PFM61000-8A |
| Punkt 9.4.2.8 Spadki i przerwy w napięciu | CSS61000-11 |
| Załącznik C.13.4 Badanie pyłu dla pierwszych liczb charakterystycznych 5 i 6 | SC-015 |
| Załącznik C.14 Badania ochrony przed wodą | JL-X |
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *