LISUNRozwiązania firmy Motor-Operation Tool | Power Tool Testing są ściśle zgodne z szeregiem podstawowych norm międzynarodowych, zapewniając pełne wsparcie w zakresie testowania bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ręcznych i przenośnych elektronarzędzi oraz maszyn ogrodniczych. Wśród nich norma IEC 60745-1:2006 koncentruje się na ogólnych wymaganiach bezpieczeństwa dla ręcznych elektronarzędzi; IEC 61029-1:1990 dotyczy projektowania i specyfikacji bezpieczeństwa dla przenośnych elektronarzędzi; a IEC 62841-1:2014 rozszerza kompleksowe wymagania bezpieczeństwa dla ręcznych i przenośnych narzędzi oraz maszyn ogrodniczych. W dziedzinie EMC norma CISPR 14-1:2016 (EN 55014:2021) ogranicza promieniowanie elektromagnetyczne urządzeń w celu uniknięcia zakłóceń z innymi urządzeniami, natomiast CISPR 14-2:2015 określa normy odporności urządzeń na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
Na podstawie powyższych norm, LISUN zbudował kompletny system urządzeń testowych, obejmujący kluczowe elementy określone w każdym punkcie normy. Od testów bezpieczeństwa, takich jak wodoodporność (kod IP), udarność mechaniczna, wzrost temperatury, odporność na wilgoć, testy wysokiego napięcia, trwałość, testowanie przełączników, pomiar drogi upływu i odstępu izolacyjnego, po test nacisku kulki, test rozżarzonego drutu, test płomienia igłowego i test przewodzenia, test odporności na rdzę, a także testy odporności na promieniowanie elektromagnetyczne (w tym wyładowania elektrostatyczne, szybkie impulsy przejściowe, przepięcia itp.), oferujemy profesjonalny sprzęt testowy, zapewniający kompleksowe wsparcie testowe w zakresie projektowania badawczo-rozwojowego, kontroli jakości produkcji i certyfikacji zgodności elektronarzędzi.

Rozwiązanie testowe narzędzia napędzanego silnikiem
Standard:
LISUN dostarcza w pełni testowe rozwiązania dla następującej normy IEC 60745-1:2006, patrz poniższa tabela Excel:
| IEC 60745-1:2006 Klauzula i przedmiot | LISUN MODEL |
| 8.1 Numer IP według stopnia ochrony przed wnikaniem wody | JL-X |
| 21.20 System IP | |
| 9.3 Rysunek testowy 1 | SMT-PB |
| 9.4 Rysunek testowy 2 | SMT-1213 |
| 12 Ogrzewanie-Wzrost temperatury | WS-1 |
| 14 Odporność na wilgoć | GDJS-015B |
| Załącznik I 17 Aparatura do badań wytrzymałościowych | |
| 15 stanowisk testowych wysokiego napięcia | SG61000-5 |
| 20.2 Aparatura do badania udarności sprężynowej | IK01-06 |
| 23.1.4 Transformator izolacyjny | ITEU-SP4K |
| 23.1.11 Badania przełączników zgodnie z punktem 17 normy IEC 61058-1. | CZKS-3 |
| 24.13 Aparatura do badania zginania | WDT-B42 |
| 28 Odległości pełzania, prześwity i odległości przez izolację | CK-1 |
| 29.1 Badanie ciśnienia piłki | ZBP-T |
| 29.2 Test drutu żarowego | ZRS-3H |
| 29.3 Test płomienia igłowego i test śledzenia | ZY-3&TTC-1 |
| 30 Odporność na rdzę | YWX/Q-010 |
LISUN dostarcza w pełni testowe rozwiązania dla następującej normy IEC 61029-1:1990, patrz poniższa tabela Excel:
| IEC 61029-1:1990 Klauzula i przedmiot | LISUN MODEL |
| 8.1 Palec testowy Rysunek 1 | SMT-335F7 |
| 8.1 Pin testowy Rysunek 2 | SMT-1213 |
| 8.1 Palec testowy o sile 50N | SMT-1150 |
| 11 Ogrzewanie-Wzrost temperatury | GDJS-015B |
| 12 Prąd upływowy | WB2675D |
| 14 Ochrona przed wnikaniem ciał obcych i odporność na wilgoć | JL-X&GDJS-015B |
| 15 Rezystancja izolacji i wytrzymałość elektryczna | WB2681A |
| 16 Wytrzymałość | GDJS-015B |
| LVD-100KG | |
| 19 Młot udarowy | IK01-06 |
| 20 Bomba tlenowa | LS-B48 |
| 23 Aparatura do badania zginania | WDT-B42 |
| 27 Odległości przejściowe | CK-1 |
| 28 Odporność na ciepło, ogień i śledzenie | ZBP-T&GW-500 |
| ZRS-3H | |
| TTC-1 | |
| 29 Odporność na rdzę | YWX/Q-010 |
LISUN dostarcza w pełni testowe rozwiązania dla następującej normy IEC 62841-1:2014, patrz poniższa tabela Excel:
| IEC 62841-1:2014 Klauzula i przedmiot | LISUN MODEL |
| 6 Promieniowanie, toksyczność i podobne zagrożenia | EN62471-C |
| 8.12 Warunki termiczne i wilgotnościowe | GDJS-015B |
| 9.3 Sonda pomiarowa B normy IEC 61032 | SMT-PB |
| 19.1 Sonda pomiarowa B zgodnie z normą IEC 61032 | |
| 9.4 Sonda pomiarowa 13 IEC 61032 | SMT-1312 |
| 12.4 Wzrost temperatury | WS-1 |
| 12.6 Szafka grzewcza | GW-500 |
| 13.1 Aparatura ciśnieniowa kulowa IEC 60695-10-2 | ZBP-T&GW-500 |
| 13.2 badanie rozżarzonym drutem wg IEC 60695-2-11 | ZRS-3H |
| 14.2.2 Urządzenie IPX1-7 zgodne z normą IEC 60529( | JL-X |
| 15 Odporność na rdzę | YWX/Q-010 |
| 18.8.1 wyładowania elektrostatyczne zgodnie z IEC 610-0-4 | ESD61000-2 |
| 18.8.2 szybkie serie przejściowe zgodnie z normą IEC 61ooo-4-4 | EFT61000-4 |
| 18.8.3 Przepięcie zgodnie z normą IEC 61000-4-5 | SG61000-5 |
| 18.8.4 prądy wtryskiwane zgodnie z normą IEC 61000-4-6 | RFCI61000-6 |
| 18.8.5 zapady i przerwy napięcia zgodnie z normą IEC61000-4-11 | CSS61000-11 |
| 20.2 Aparatura testowa z napędem sprężynowym zgodnie z klauzulą 5 normy IEC 60068-2-75 | IK01-06 |
| 24.11 Aparat zginający | WDT-B42 |
| 28 Odległości przejściowe | CK-1 |
| Załącznik C Prąd upływu | WB2675D |
| Załącznik I.3 Wibracje | LVD-100KG |
LISUN dostarcza kompletne rozwiązania testowe dla następujących norm CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021), zapoznaj się z poniższą tabelą w programie Excel:
| CISPR 14-1:2016(EN 55014:2021) Klauzula i przedmiot | LISUN MODEL |
| 4.3.2 Zakres częstotliwości 9 kHz do 30 MHz | EMI-9KA |
| 4.3.3 Zakres częstotliwości 150 kHz do 30 MHz | EMI-9KB |
| 4.3.4 Zakres częstotliwości 30 MHz do 1 000 MHz | EMI-9KC |
| 5.3.4 Emisja promieniowana – 30 MHz do 1 000 MHz | |
| 5.1.3 Sztuczna sieć zasilająca (AMN) | LISN-C |
LISUN dostarcza kompletne rozwiązania testowe dla następujących norm CISPR 14-2:2015, proszę zapoznać się z poniższą tabelą w programie Excel:
| CISPR 14-2:2015 Klauzula i przedmiot | LISUN MODEL |
| 5.1 Wyładowanie elektrostatyczne | ESD61000-2 |
| 5.2 Szybkie stany przejściowe | EFT61000-4 |
| 5.3-4 Prądy wstrzykiwane | LSBCI-40 |
| 5.5 Pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, 80 MHz do 1 0o0 MHz | GTEM-2 |
| 5.6 Przepięcia | SG61000-5 |
| 5.7 Spadki napięcia | CSS61000-11 |
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *